Balanç a 31 de març del registre d’afectats en farmàcies pel coronavirus del CGCOF
276 professionals de les farmàcies estan ingressats o guardant quarantena per coronavirus, 126 farmàcies tenen algun treballador afectat i 57 han tancat temporalment. A més, 8 farmacèutics han mort, sis de Madrid, un de La Rioja i una farmacèutica de Ciudad Real, segons el CGCOF.
| REGISTRO DE FARMACIAS AFECTADAS POR EL CORONAVIRUS | |||
| COMUNIDAD | PROFESIONALES INGRESADOS/EN CUARENTENA | FARMACIAS CON ALGÚN PROFESIONAL INGRESADO/EN CUARENTENA | FARMACIAS CERRADAS |
| ANDALUCÍA | 29 | 19 | 3 |
| ARAGÓN | 26 | 6 | 5 |
| ASTURIAS | * | * | 0 |
| BALEARES | 11 | 0 | 0 |
| CANARIAS | 12 | 7 | 0 |
| CANTABRIA | 4 | 2 | 0 |
| CASTILLA LÉON | 59 | 20 | 6 |
| CASTILLA LA MANCHA | 26 | 14 | 7 |
| CATALUÑA | * | 5 | 7 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 33 | 19 | 3 |
| EXTREMADURA | 9 | 2 | 1 |
| GALICIA | 6 | 4 | 1 |
| MADRID | 39 | 16 | 20 |
| MURCIA | 2 | 1 | 1 |
| NAVARRA | 2 | 0 | 2 |
| PAIS VASCO | 2 | 1 | 1 |
| LA RIOJA | 13 | 8 | 0 |
| CEUTA | 2 | 2 | 0 |
| MELILA | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 126 | 57 | |
| *Datos no conocidos |
Font d’informació: CGCOF

0 Comments